Deux lignes d'oscillateurs indépendantes, chacune avec son propre algorithme, forme d'onde de base, octave, désaccord (fin et grossier), enveloppe et mélange d'algorithme.
| Réglage | Effet |
|---|---|
| L1 | Seule la ligne 1 est audible |
| L2 | Seule la ligne 2 est audible |
| L1 + L1' | Ligne 1 + copie désaccordée de la ligne 1 |
| L1 + L2' | Ligne 1 + ligne 2 désaccordée |
| Forme d'onde | Caractère |
|---|---|
| Cosinus | Doux, harmoniques paires |
| Sinus | Fondamentale pure, sons creux et clairs |
| Triangle | Harmoniques impaires, plus doux que la dent de scie |
| Dent de scie | Série harmonique complète, brillant et bourdonnant |
| Carré | Harmoniques impaires uniquement, creux et nasillard |
Le contrôle Désaccord (Octave) ne supporte pas encore la modulation. Il est listé comme destination de modulation pour une utilisation future.
Chaque ligne a un algorithme secondaire fondu via le bouton Algo Blend (0-100%).
Algo Blend ne supporte pas encore la modulation. Il est listé comme destination de modulation pour une utilisation future.
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Normal | Mélange additif standard |
| Ring | Modulation en anneau : L1 x L2 x gainAnneau |
| Noise | Composante de bruit mise à l'échelle par le niveau du signal |
La modulation de bruit ne fonctionne pas comme prévu. Des changements sont prévus dans une future version.
La modulation en anneau fonctionne mais son comportement pourrait légèrement changer dans les futures mises à jour.
Suivant : Algorithmes | Précédent : Vue d'ensemble